Datenblätter
Aktorik
Schaltaktoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Schaltaktor AKI Industrie | Datenblatt | .04 | ||
| Schaltaktor AMI mit Strommessung | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AZI mit Wirkleistungsmessung | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 16 A | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 16 A UP | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKS Standard 10 A | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AMS mit Strommessung | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKK Kompakt | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKK Kompakt UP | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKK Kompakt Fan Coil | Datenblatt | .03 | ||
| Schaltaktor AKK Kompakt UP Fan Coil | Datenblatt | .03 |
Jalousieaktoren
Universalaktoren
Dimmaktoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimmaktor AKD | Datenblatt | .02 | ||
| Dimmsteuergerät AKD, 1-10 V | Datenblatt | .02 | ||
| LED Controller AKD UP | Datenblatt | .02 | ||
| LED Controller AKD | Datenblatt | |||
| LED Controller CC/CV | Datenblatt 30W | .02 | ||
| LED Controller CC/CV | Datenblatt 60W | .02 | ||
| DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal | Datenblatt | |||
| DALI Control 64 Gateway | Datenblatt | .04 | ||
| DALI Control PRO64 Gateway | Datenblatt | .04 |
V1.0
DALI Control Broadcast Gateway, 4 Kanal
Datenblatt
Serie:
Energiezähler
Sensorik
Binäreingänge
Sortiment 55
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Taster 55 | Serie .02 | Datenblatt | |||
| Taster Plus 55 | Serie .02 | Datenblatt | |||
| Taster Plus TS 55 | Datenblatt | .02 | ||
| Taster Light 55 Basic | Datenblatt | .01 | ||
| Taster Light 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Taster Light 55, schwarz matt | Datenblatt | .01 | ||
| Taster Smart 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Bewegungsmelder 55 | Datenblatt | .02 | ||
| Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 | Datenblatt ohne Secure | |||
| Jalousietaster Smart 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperaturregler/-sensor 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Datenblatt Raumtemperaturregler Smart 55 | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Datenblatt Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55 | |||
| Objektregler 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55 | Datenblatt | .01 | ||
| CO2 / VOC Kombisensor 55 | Datenblatt | .02 | ||
| LED Anzeige 55 | Datenblatt | .01 |
Sortiment 63
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Taster Light 63 | Datenblatt | .01 | ||
| Taster Smart 63 | Datenblatt | .01 | ||
| Bewegungsmelder 63 | Datenblatt | .02 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 63 | Datenblatt Raumtemperaturregler Smart 63 | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 63 | Datenblatt Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63 | |||
| Objektregler 63 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63 | Datenblatt |
Sortiment 86
Sortiment Glas
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Glastaster II Light | Datenblatt | .01 | ||
| Glastaster II Smart | Datenblatt | .02 | ||
| Glas Bedienzentrale Smart | Datenblatt | .01 | ||
| Glas Touch Smart / Plus | Datenblatt Glas Touch Smart | |||
| Glas Touch Smart / Plus | Datenblatt Glas Touch Smart Plus | |||
| Glas Raumtemperaturregler Smart | Datenblatt | .02 | ||
| Glas LED Anzeige | Datenblatt | .01 | ||
| Glastaster Plus | Datenblatt | .01 |
Präsenz-/ Bewegungsmelder
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Mini Präsenzmelder 360° | Datenblatt | .01 | ||
| Micro Präsenzmelder 360° | Datenblatt | |||
| Präsenzmelder 360° L2 IP44 | Datenblatt | .03 | ||
| Präsenzmelder 360° L3 TS | Datenblatt | .03 | ||
| Einbaupräsenzmelder MR16 | Datenblatt | .03 | ||
| Präsenzmelder D3/D4/K3/K4 | Datenblatt | .03 | ||
| Kombi-Präsenzmelder 360° mit Raumklima Sensoren | Datenblatt | .03 | ||
| Bewegungsmelder 55 | Datenblatt | .02 | ||
| Bewegungsmelder 2,2 m TS 55 | Datenblatt ohne Secure | |||
| Micro Bewegungsmelder | Datenblatt | |||
| Bewegungsmelder 63 | Datenblatt | .02 | ||
| Glaspräsenzmelder | Datenblatt | .03 | ||
| Lichtsensor-/regler | Datenblatt | .01 |
Wettersensoren
Regler/Sensoren
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Temperaturregler 2-/4-/6-fach | Datenblatt | .01 | ||
| Temperaturregler 8-fach | Datenblatt | .02 | ||
| Raumtemperaturregler/-sensor 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Datenblatt Raumtemperaturregler Smart 55 | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 55 | Datenblatt Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55 | |||
| Raumtemperaturregler Smart 63 | Datenblatt Raumtemperaturregler Smart 63 | .01 | ||
| Raumtemperaturregler Smart 63 | Datenblatt Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 63 | |||
| Objektregler 55 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperatur-/Feuchtesensor 55 | Datenblatt | .01 | ||
| CO2 / VOC Kombisensor 55 | Datenblatt | .02 | ||
| Objektregler 63 | Datenblatt | .01 | ||
| Raumtemperatur-/Feuchtesensor 63 | Datenblatt | |||
| Glas Raumtemperaturregler Smart | Datenblatt | .02 |
Systemkomponenten
Spannungsversorgungen
Systemgeräte
| Serie | Downloads | |||
|---|---|---|---|---|
| Linienkoppler | Datenblatt | |||
| IP Interface | Datenblatt | .03 | ||
| IP Router | Datenblatt | .03 | ||
| USB Interface | Datenblatt | .01 | ||
| Logikmodul | Datenblatt | .02 | ||
| Sicherheitsmodul | Datenblatt | .01 | ||
| KNX Modbus Gateway RTU485 | Datenblatt | .01 | ||
| Zeitschaltuhr | Datenblatt | .02 |
Visualisierung
Funktechnik KNX RF+
RF+ Sensoren

MDT Newsletter
Registriere Dich jetzt für unseren Newsletter und verpasse keine Neuigkeiten mehr.